
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - piano terra | 1.115 Mq | 1.115 Mqc |
| Ufficio - piano terra | 168 Mq | 168 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 330 Mq | 330 Mqc |
| Accessorie | ||
| Laboratorio - piano terra | 30 Mq | 3 Mqc |
| Altro - piano terra | 24 Mq | 2 Mqc |
| Esterno - piano terra | 2.000 Mq | 200 Mqc |
| Totale | 1.818 Mqc | |


